BLACKSTRONGE INC CDR

%
H T
WKN A41031
ISIN CA09263X1006
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 16,05 12,75 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 8,28 6,84 5,44 2,44 2,99
    Gewinn/Aktie - - 3,62 1,84 2,36
    Dividende/Aktie - - 3,45 3,32 4,94
    Rendite (%) 3,77 3,11 2,25 2,17 3,23
    KGV 22,67 27,47 42,30 83,22 64,89
    KUV 11,74 14,65 8,36 13,73 12,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende