+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

CENTRAL ASIA

%
H T
WKN A1C6T4
ISIN GB00B67KBV28
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu CENTRAL ASIA

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 222,07 215,20 214,44 195,28 220,86
    Nettogewinn (Mio) 47,78 36,70 50,63 37,38 33,81
    Gewinn/Aktie 0,26 0,19 0,29 0,21 0,19
    Dividende/Aktie 0,20 0,19 0,18 0,18 0,20
    Rendite (%) 11,13 11,23 9,38 7,81 6,67
    KGV 7,41 9,95 6,67 11,23 15,79
    KUV 1,62 2,00 124,13 168,42 195,04

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende