+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Chimera Investment Corp.

%
H T
WKN A40E2T
ISIN US16934Q8024
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 420,31 343,44 - - -
    Nettogewinn (Mio) 193,89 135,33 176,07 126,10 -513,07
    Gewinn/Aktie 2,21 1,85 1,12 0,23 -2,51
    Dividende/Aktie 1,54 1,48 1,42 0,70 1,12
    Rendite (%) 11,79 11,33 10,14 4,68 6,79
    KGV 5,92 7,05 12,50 65,09 -
    KUV 2,73 2,78 3,87 4,99 -3,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende