+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

China Resources Beer ADRs

%
H T
WKN 798329
ISIN US16940R1095
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in HKD)

    2026e 2025e 2023 2022 2021
    Umsatz (Mrd) 44,09 42,66 38,93 35,26 33,39
    Nettogewinn (Mrd) 6,68 6,35 5,21 4,35 4,59
    Gewinn/Aktie - - 1,59 1,34 1,41
    Dividende/Aktie - - 0,35 0,30 0,30
    Rendite (%) 4,40 4,13 1,13 0,63 0,58
    KGV 13,06 13,68 19,50 35,98 36,92
    KUV 1,98 2,04 2,58 4,44 5,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende