Citigroup Inc

 %
H T
WKN A3D73W
ISIN CA17331G1081
Börse -
Stand -
Citigroup Inc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 100,18 95,97 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 21,19 19,45 14,45 12,83 9,38
    Gewinn/Aktie - - 7,11 6,03 4,07
    Dividende/Aktie - - 2,32 2,18 2,08
    Rendite (%) 2,29 2,07 1,99 3,10 4,04
    KGV 9,39 10,77 16,41 11,67 12,64
    KUV 1,98 2,17 2,38 1,62 1,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende