Citigroup Inc

%
H T
WKN A3D73W
ISIN CA17331G1081
Börse -
Stand -
Citigroup Inc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 96,24 93,23 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 20,11 18,64 14,45 12,83 9,38
    Gewinn/Aktie - - 7,11 6,03 4,07
    Dividende/Aktie - - 2,32 2,18 2,08
    Rendite (%) 2,11 1,95 1,99 3,10 4,04
    KGV 10,28 11,79 16,41 11,67 12,64
    KUV 2,15 2,36 2,51 1,63 1,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende