Continental ADR

%
H T
WKN 879538
ISIN US2107712000
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 19,41 19,86 39,72 41,42 39,41
    Nettogewinn (Mrd) 1,37 1,15 1,20 1,19 0,11
    Gewinn/Aktie - - 5,84 5,78 0,33
    Dividende/Aktie 0,40 0,36 2,50 2,20 1,50
    Rendite (%) 5,12 3,99 5,13 3,80 3,51
    KGV 9,51 11,45 8,35 10,01 129,37
    KUV 0,67 0,66 0,25 0,28 0,22

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende