Country Garden Holding
+12,00 %
0,05
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0MNX4
ISIN KYG245241032
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,0516
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,0388
1,24
-24,81 %
+2294,38 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,0461 € | |
---|---|---|
1W | 0,0557 € | |
1M | 0,0400 € | |
3M | 0,0505 € | |
6M | 0,0571 € | |
1J | 0,0505 € | |
3J | 0,372 € | |
5J | 0,956 € | |
10J | 0,0516 € |
Aktuelle Nachrichten zu Country Garden Holding
dpa-AFX News zu Country Garden Holding
Kennzahlen (in CNY)
2025e | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 485.908 | 379.079 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 38.550 | 34.618 |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | 0,57 | 0,49 |
Rendite (%) | - | 5,18 | 6,41 |
KGV | - | - | - |
KUV | 0,06 | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.countrygarden.com.cn