Country Garden Holding
-8,61 %
0,05
EUR
H 0,05 T 0,05
WKN A0MNX4
ISIN KYG245241032
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0488
0,0528
-2,98 %
+4,97 %
Range5Y
0,0388
1,24
-22,86 %
+2356,26 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,0550 € | |
---|---|---|
1W | 0,0473 € | |
1M | 0,0466 € | |
3M | 0,0460 € | |
6M | 0,0451 € | |
1J | 0,0492 € | |
3J | 0,299 € | |
5J | 0,931 € | |
10J | 0,0503 € |
Aktuelle Nachrichten zu Country Garden Holding
dpa-AFX News zu Country Garden Holding
Kennzahlen (in CNY)
2025e | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 485.908 | 379.079 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 38.550 | 34.618 |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | 0,57 | 0,49 |
Rendite (%) | - | 5,18 | 6,41 |
KGV | - | - | - |
KUV | 0,06 | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.countrygarden.com.cn