CVS Health Corp. CDRs

%
H T
WKN A3DLAW
ISIN CA12683R1091
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 410,64 400,12 372,81 357,78 322,47
    Nettogewinn (Mrd) 9,14 8,44 4,59 8,37 4,17
    Gewinn/Aktie - - 3,67 6,49 3,16
    Dividende/Aktie - - 2,66 2,42 2,20
    Rendite (%) 3,58 3,47 5,93 3,06 2,36
    KGV 11,09 11,93 12,23 12,17 29,49
    KUV 0,25 0,25 0,15 0,28 0,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende