+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Deere & Co. CDRs

%
H T
WKN A401Y4
ISIN CA24420T1084
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 39,82 38,22 51,72 61,25 52,58
    Nettogewinn (Mrd) 5,46 4,99 7,09 10,16 7,13
    Gewinn/Aktie - - 25,73 34,80 23,42
    Dividende/Aktie - - 5,88 5,05 4,36
    Rendite (%) 1,41 1,33 1,45 1,40 1,10
    KGV 23,10 25,66 15,73 10,38 16,90
    KUV 3,17 3,35 2,14 1,66 2,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende