DEUTSCHE TELEKOM CDRO.N.

%
H T
WKN A40D9A
ISIN CA2519341051
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 121,06 118,08 122,31 116,08 121,70
    Nettogewinn (Mrd) 10,56 10,07 17,66 21,99 9,48
    Gewinn/Aktie - - 2,27 3,57 1,61
    Dividende/Aktie - - 0,90 0,77 0,70
    Rendite (%) 3,88 3,45 3,12 3,55 3,74
    KGV 13,42 15,11 12,70 6,07 11,61
    KUV 1,25 1,29 1,17 0,93 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende