+++ Verdoppler-Chance mit Drohnenabwehr +++

DT Midstream Inc

%
H T
WKN A3CSTQ
ISIN US23345M1071
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1,35 1,24 0,98 0,92 0,92
    Nettogewinn (Mrd) 0,48 0,44 0,37 0,40 0,38
    Gewinn/Aktie 4,67 4,28 3,63 3,97 3,83
    Dividende/Aktie 3,50 3,28 2,94 2,76 2,56
    Rendite (%) 3,22 3,01 2,96 5,04 4,63
    KGV 23,31 25,45 27,39 13,80 14,43
    KUV 8,32 8,99 10,27 5,76 5,81

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende