Duke Energy Corp. 5.75% 19/PERP

%
H T
WKN A2PR59
ISIN US26441C5013
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 33,07 31,86 30,36 29,06 28,77
    Nettogewinn (Mrd) 5,27 4,91 4,61 2,87 2,46
    Gewinn/Aktie - - 5,71 3,54 3,17
    Dividende/Aktie - - 4,14 4,06 3,98
    Rendite (%) 3,56 3,44 3,84 4,18 3,86
    KGV 18,44 19,58 18,87 27,41 32,49
    KUV 2,94 3,02 2,74 2,57 2,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende