Edison International
-0,23 %
78,00
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 887629
ISIN US2810201077
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
78,00
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 78,18 € | |
---|---|---|
1W | 79,48 € | |
1M | 77,80 € | |
3M | 77,10 € | |
6M | 67,01 € | |
1J | 62,36 € | |
3J | 52,29 € | |
5J | 52,67 € | |
10J | 35,27 € |
Aktuelle Nachrichten zu Edison International
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 16.338 | 17.220 | 14.905 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.197 | 612 | 759 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,12 | 0,51 | 2,00 |
Dividende/Aktie | 3,27 | 3,12 | 2,99 | 2,84 | 2,69 |
Rendite (%) | 4,55 | 4,34 | 4,18 | 4,46 | 3,94 |
KGV | 12,80 | 14,59 | 22,91 | 124,75 | 34,13 |
KUV | 1,54 | 1,60 | 1,68 | 4,43 | 1,74 |
PEG | - | - | 23,97 | -644,09 | 1.260,92 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Edison International ist die Mutterholding der SCE. SCE ist ein Stadtwerk, das vor allem im Bereich der Versorgung und Bereitstellung von Strom auf ca. 50.000 Quadratmeilen im Süden von Kalifornien tätig ist. Edison International hält zudem Tochterunternehmen, die als wettbewerbsfähige Firmen im Umfeld der Erzeugung oder Nutzung von Strom tätig sind.
Offizielle Webseite: www.edison.com