Eli Lilly and Company CDRs

%
H T
WKN A3ETW6
ISIN CA28655A1066
Börse -
Stand -
Eli Lilly and Company CDRs Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 76,50 63,58 45,04 34,12 28,54
    Nettogewinn (Mrd) 28,97 21,34 10,59 5,24 6,24
    Gewinn/Aktie - - 11,76 5,82 6,93
    Dividende/Aktie - - 5,40 4,69 4,07
    Rendite (%) 0,62 0,55 0,70 0,80 1,11
    KGV 32,94 45,34 65,65 100,16 52,79
    KUV 12,47 15,22 15,41 15,36 12,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende