Enbridge Inc 14/PERP

%
H T
WKN A3DZR0
ISIN CA29250N5507
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in CAD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 52,60 56,72 53,47 43,65 53,31
    Nettogewinn (Mrd) 7,03 6,54 5,63 6,06 2,94
    Gewinn/Aktie - - 2,34 2,84 1,28
    Dividende/Aktie - - 3,66 3,55 3,55
    Rendite (%) 5,62 5,47 6,00 7,44 6,71
    KGV 21,34 22,91 26,07 16,80 41,34
    KUV 2,85 2,64 2,48 2,32 2,01

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende