Ferguson Enterprises Inc.

%
H T
WKN A408VE
ISIN US31488V1070
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 34,54 32,42 30,76 29,64 29,73
    Nettogewinn (Mrd) 2,34 2,15 1,86 1,74 1,89
    Gewinn/Aktie 12,19 10,98 9,33 8,55 9,15
    Dividende/Aktie 3,84 3,59 3,32 3,16 4,16
    Rendite (%) 1,70 1,59 1,49 1,43 2,59
    KGV 18,18 20,05 23,96 25,91 17,55
    KUV 1,27 1,35 1,46 1,51 1,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende