+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

GE AEROSPACE CDR

%
H T
WKN A41HLJ
ISIN CA36829X1006
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 46,16 41,81 38,70 67,95 76,56
    Nettogewinn (Mrd) 7,40 6,64 6,57 9,44 0,29
    Gewinn/Aktie - - 6,04 8,44 0,53
    Dividende/Aktie - - 1,12 0,32 0,32
    Rendite (%) 0,58 0,46 0,67 0,31 0,62
    KGV 43,19 49,80 27,61 12,06 97,21
    KUV 6,95 7,87 4,66 1,63 0,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende