+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

GILEAD SCIENCES CDR O.N.

%
H T
WKN A417NL
ISIN CA37556U1030
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 29,98 28,86 28,75 27,12 27,28
    Nettogewinn (Mrd) 10,75 10,07 0,48 5,61 4,57
    Gewinn/Aktie - - 0,38 4,54 3,66
    Dividende/Aktie - - 3,08 3,00 2,92
    Rendite (%) 2,72 2,61 3,33 3,70 3,40
    KGV 14,07 15,06 243,08 17,85 23,46
    KUV 5,04 5,25 4,00 3,72 3,92

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende