Goldman Sachs Group, Inc. FRN 06/PERP

%
H T
WKN A0J3LR
ISIN US38144G8042
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 62,12 58,96 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 16,84 15,52 14,28 8,52 11,26
    Gewinn/Aktie - - 41,07 23,05 30,42
    Dividende/Aktie - - 11,50 10,50 9,00
    Rendite (%) 2,08 1,78 2,32 2,12 1,82
    KGV 14,25 16,16 12,06 21,48 16,28
    KUV 3,86 4,25 2,90 3,46 3,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende