Guess

%
H T
WKN 902204
ISIN US4016171054
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,36 3,23 3,00 2,78 2,69
    Nettogewinn (Mrd) 0,09 0,09 0,07 0,21 0,16
    Gewinn/Aktie 1,69 1,62 1,15 3,67 2,62
    Dividende/Aktie 1,13 1,07 3,45 1,12 0,90
    Rendite (%) 6,60 6,29 26,72 4,90 3,96
    KGV 10,08 10,54 11,23 6,23 8,68
    KUV 0,27 0,29 0,22 0,44 0,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende