+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Hewlett Packard Enterprise Co 7.625% 24/27

%
H T
WKN A40PTW
ISIN US42824C2089
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 40,52 34,53 30,13 29,14 28,50
    Nettogewinn (Mrd) 3,44 2,70 2,58 2,03 0,87
    Gewinn/Aktie - - 1,95 1,56 0,67
    Dividende/Aktie - - 0,52 0,48 0,48
    Rendite (%) 2,40 2,28 2,67 3,12 3,36
    KGV 9,79 12,38 9,99 9,86 21,30
    KUV 0,83 0,97 0,84 0,68 0,64

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende