+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

HUMANA AB

%
H T
WKN A2AFX9
ISIN SE0008040653
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in SEK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 10,42 10,07 10,30 9,73 9,24
    Nettogewinn (Mrd) 0,29 0,24 0,15 0,18 0,21
    Gewinn/Aktie 6,06 4,76 2,87 3,72 4,37
    Dividende/Aktie 1,66 1,42 1,00 - -
    Rendite (%) 3,30 3,00 2,81 - -
    KGV 8,13 9,94 12,42 7,57 8,81
    KUV 0,21 0,23 0,18 0,14 0,20

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende