+++ Siemens im Wandel +++ Spin-offs schaffen neue Chancen +++

INDITEX (CDH RS)CDR EO-03

%
H T
WKN A417YJ
ISIN CA45579F1027
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 42,50 39,79 38,63 35,95 32,57
    Nettogewinn (Mrd) 6,57 6,03 5,88 5,40 4,15
    Gewinn/Aktie - - 1,88 1,73 1,33
    Dividende/Aktie - - 1,54 1,20 1,20
    Rendite (%) 3,95 3,63 2,92 3,02 4,83
    KGV 22,66 24,72 27,98 22,97 18,73
    KUV 3,51 3,75 4,25 3,44 2,37

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende