ING GROEP CDR

%
H T
WKN A4126R
ISIN CA4569421015
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 23,79 22,51 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,44 5,83 6,65 7,52 3,78
    Gewinn/Aktie - - 1,98 2,05 1,02
    Dividende/Aktie - - 1,06 1,11 0,56
    Rendite (%) 5,28 4,65 7,01 8,18 4,91
    KGV 9,47 10,97 7,64 6,60 11,16
    KUV 2,54 2,82 2,09 2,00 2,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende