- -%
InterContinental Hotels Group PLC
%
H T
WKN A2PA4R
ISIN GB00BHJYC057
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
dpa-AFX News zu InterContinental Hotels Group PLC
Kennzahlen (in USD)
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 2,78 | 2,63 | 5,19 | 4,92 | 4,62 |
| Nettogewinn (Mrd) | 0,95 | 0,86 | 0,76 | 0,63 | 0,75 |
| Gewinn/Aktie | 6,61 | 5,84 | 4,91 | 3,90 | 4,44 |
| Dividende/Aktie | 2,35 | 2,09 | 1,85 | 1,68 | 1,52 |
| Rendite (%) | 1,48 | 1,32 | 1,31 | 1,25 | 1,60 |
| KGV | 24,35 | 27,58 | 28,68 | 34,39 | 21,50 |
| KUV | 8,29 | 9,07 | 4,11 | 4,29 | 3,40 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die InterContinental Hotel Gruppe betreibt mehr als 5.000 Hotels in rund 100 Ländern weltweit. Neben der Hauptmarke IHG gehören Crown Plaza, Holiday Inn und weitere zehn Marken zur Gruppe. Neben dem Eigenbetrieb vergibt die Gruppe auch Franchise-Lizenzen.
Offizielle Webseite: https://www.ihgplc.com