+++ Verdoppler-Chance mit Drohnenabwehr +++

Itaú Unibanco

%
H T
WKN A0RGKJ
ISIN US4655621062
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 195,00 182,88 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 50,68 46,84 42,13 33,88 30,74
    Gewinn/Aktie 0,85 0,77 3,82 3,38 3,03
    Dividende/Aktie 0,50 0,41 1,25 1,13 -
    Rendite (%) 7,93 7,79 4,47 3,64 -
    KGV 7,95 8,61 7,33 9,14 7,49
    KUV 2,07 2,21 0,89 1,32 0,83

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende