Johnson Service Group

%
H T
WKN 864483
ISIN GB0004762810
Börse -
Stand -
Johnson Service Group Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in GBP)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 562,95 540,20 513,40 465,30 385,70
    Nettogewinn (Mio) 54,21 48,85 35,60 27,30 29,00
    Gewinn/Aktie 0,14 0,12 0,09 0,06 0,07
    Dividende/Aktie 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01
    Rendite (%) 4,23 3,58 0,97 0,64 0,83
    KGV 9,38 11,17 15,76 22,13 14,91
    KUV 0,90 1,01 1,08 1,26 1,10

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende