KBC GROUP NV ADR

%
H T
WKN A1T7HQ
ISIN US48241F1049
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 12,86 12,00 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,55 3,28 3,41 3,40 2,74
    Gewinn/Aktie - - 8,33 8,04 6,46
    Dividende/Aktie 3,78 3,36 4,85 3,15 4,00
    Rendite (%) 5,56 5,09 6,51 5,36 6,66
    KGV 11,18 12,28 8,95 7,30 9,30
    KUV 3,09 3,35 2,88 2,14 3,17

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende