+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Magyar Tavközlesi NA ADR

%
H T
WKN 910447
ISIN US5597761098
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in HUF)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1.023,21 1.001,40 967,48 849,37 746,67
    Nettogewinn (Mrd) 204,20 203,00 163,40 84,40 67,07
    Gewinn/Aktie - - 171,76 83,73 64,53
    Dividende/Aktie - - 90,90 30,60 15,05
    Rendite (%) 9,43 7,88 7,14 4,49 4,44
    KGV 7,72 7,86 7,42 8,15 5,25
    KUV 1,54 1,59 1,20 0,77 0,46

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende