+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

Mercedes-Benz Group ADRs

%
H T
WKN A2DKLU
ISIN US2338252073
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 136,49 135,19 145,59 153,22 150,02
    Nettogewinn (Mrd) 6,59 6,04 10,41 14,53 14,81
    Gewinn/Aktie - - 10,19 13,46 13,55
    Dividende/Aktie 0,81 0,74 4,30 5,30 5,20
    Rendite (%) 5,58 4,49 8,02 8,47 8,45
    KGV 7,84 9,51 5,26 4,65 4,54
    KUV 0,37 0,42 0,35 0,44 0,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende