MARCEDES BENZ GR.CDR O.N.

%
H T
WKN A40BRE
ISIN CA58770D1078
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 136,38 134,82 145,59 153,22 150,02
    Nettogewinn (Mrd) 6,53 5,77 10,41 14,53 14,81
    Gewinn/Aktie - - 10,19 13,46 13,55
    Dividende/Aktie - - 4,30 5,30 5,20
    Rendite (%) 4,86 3,81 8,02 8,47 8,45
    KGV 9,02 10,49 5,26 4,65 4,54
    KUV 0,43 0,45 0,35 0,44 0,44

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende