NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
+0,93 %
2,16
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0MQVE
ISIN AU000000NAN9
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
2,16
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 2,14 € | |
---|---|---|
1W | 2,08 € | |
1M | 2,46 € | |
3M | 2,54 € | |
6M | 1,86 € | |
1J | 1,83 € | |
3J | 2,52 € | |
5J | 3,82 € | |
10J | 1,04 € |
Aktuelle Nachrichten zu NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
Kennzahlen (in AUD)
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 0 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 83,61 | 160,62 | - | - |
KUV | 13,78 | 19,47 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.nanosonics.com.au