NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
+15,32 %
2,56
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0MQVE
ISIN AU000000NAN9
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
2,56
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 2,22 € | |
---|---|---|
1W | 2,20 € | |
1M | 2,08 € | |
3M | 2,50 € | |
6M | 2,92 € | |
1J | 1,57 € | |
3J | 2,82 € | |
5J | 3,62 € | |
10J | 0,879 € |
Aktuelle Nachrichten zu NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
Kennzahlen (in AUD)
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 0 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 83,61 | 160,62 | - | - |
KUV | 13,78 | 19,47 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.nanosonics.com.au