NEXTDC LTD. REGISTERED SHARES O.N.
-0,54 %
9,25
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A1C9HQ
ISIN AU000000NXT8
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
9,25
-100,00 %
0 %
Range5Y
3,56
11,30
-61,51 %
+22,16 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 9,30 € | |
---|---|---|
1W | 10,24 € | |
1M | 10,05 € | |
3M | 10,60 € | |
6M | 10,54 € | |
1J | 7,86 € | |
3J | 7,36 € | |
5J | 4,04 € | |
10J | 9,25 € |
Aktuelle Nachrichten zu NEXTDC LTD. REGISTERED SHARES O.N.
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 124 | 93 | 61 |
Nettogewinn (Mio.) | 23 | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.NEXTDC.com