+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

NOVO-NORDISK CDI CADHED.

%
H T
WKN A40XWD
ISIN CA67010H1091
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in DKK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 328,44 313,58 290,40 232,26 176,95
    Nettogewinn (Mrd) 111,22 104,49 100,99 83,68 55,53
    Gewinn/Aktie - - 22,67 18,67 24,51
    Dividende/Aktie - - 11,40 9,40 12,40
    Rendite (%) 4,00 3,77 1,83 1,35 2,64
    KGV 12,54 13,34 27,53 37,39 19,14
    KUV 4,25 4,44 7,24 10,17 9,08

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende