+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

ORACLE CORP CDR

%
H T
WKN A4102X
ISIN CA68390F1018
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 83,24 67,01 57,40 52,96 49,95
    Nettogewinn (Mrd) 23,66 19,90 12,44 10,47 8,50
    Gewinn/Aktie - - 4,46 3,82 3,15
    Dividende/Aktie - - 1,70 1,60 1,36
    Rendite (%) 0,70 0,66 1,03 1,37 1,28
    KGV 35,27 41,57 37,11 30,68 33,63
    KUV 10,04 12,34 7,99 6,10 5,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende