Orange SA

%
H T
WKN A1W1L6
ISIN US6840601065
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 40,71 40,33 41,23 45,02 43,47
    Nettogewinn (Mrd) 3,26 2,10 2,90 2,89 2,62
    Gewinn/Aktie 1,47 0,98 0,82 0,85 0,73
    Dividende/Aktie 0,91 0,88 - 0,72 0,70
    Rendite (%) 5,53 5,40 - 6,99 7,54
    KGV 11,58 18,16 11,74 12,12 12,71
    KUV 0,93 0,95 0,62 0,61 0,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende