Organon & Co
-1,90 %
11,41
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A3CPKP
ISIN US68622V1061
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
11,41
-100,00 %
0 %
1-Jahres-Spanne
9,28
20,99
-18,63 %
+83,96 %
3-Jahres-Spanne
9,28
36,65
-18,63 %
+221,17 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 11,63 € | |
---|---|---|
1W | 10,20 € | |
1M | 13,48 € | |
3M | 15,02 € | |
6M | 16,21 € | |
1J | 16,46 € | |
3J | 26,04 € | |
5J | 11,41 € | |
10J | 11,41 € |
Aktuelle Nachrichten zu Organon & Co
Kennzahlen (in USD)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 6.174 | 6.304 |
Nettogewinn (Mio.) | 917 | 1.351 |
Gewinn/Aktie | 3,60 | 5,33 |
Dividende/Aktie | 1,12 | 0,56 |
Rendite (%) | 4,01 | 1,84 |
KGV | 7,76 | 5,71 |
KUV | 1,15 | 1,22 |
PEG | -24,15 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.organon.com