Organon & Co
-1,05 %
8,32
EUR
H 8,48 T 8,31
WKN A3CPKP
ISIN US68622V1061
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
8,31
8,48
-0,14 %
+1,87 %
3-Jahres-Spanne
7,02
32,60
-15,67 %
+291,58 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 8,41 € | |
---|---|---|
1W | 8,22 € | |
1M | 8,61 € | |
3M | 9,79 € | |
6M | 14,91 € | |
1J | 18,38 € | |
3J | 26,79 € | |
5J | 8,32 € | |
10J | 8,32 € |
Aktuelle Nachrichten zu Organon & Co
Kennzahlen (in USD)
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 6.174 | 6.304 |
Nettogewinn (Mio.) | 917 | 1.351 |
Gewinn/Aktie | 3,60 | 5,33 |
Dividende/Aktie | 1,12 | 0,56 |
Rendite (%) | 4,01 | 1,84 |
KGV | 7,76 | 5,71 |
KUV | 1,15 | 1,22 |
PEG | -24,15 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: www.organon.com