Patterson-UTI Energy, Inc

%
H T
WKN 905153
ISIN US7034811015
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 4,51 4,77 5,38 4,15 2,65
    Nettogewinn (Mrd) -0,14 -0,12 -0,97 0,25 0,15
    Gewinn/Aktie -0,41 -0,32 -2,44 0,88 0,72
    Dividende/Aktie 0,32 0,32 0,32 0,32 0,20
    Rendite (%) 5,15 5,15 3,87 2,96 1,19
    KGV - - - 12,27 23,39
    KUV 0,48 0,51 0,60 1,07 1,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende