++ SAP im Check +++ Kalkulierbares Wachstum oder riskantes Spiel? +++

Pennon Group PLC

%
H T
WKN A3CR01
ISIN GB00BNNTLN49
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 1,37 1,29 1,05 0,91 0,80
    Nettogewinn (Mrd) 0,18 0,14 -0,06 -0,01 0,00
    Gewinn/Aktie 0,37 0,30 -0,16 -0,04 0,00
    Dividende/Aktie 0,30 0,29 0,32 0,44 0,43
    Rendite (%) 6,63 6,47 7,05 9,09 6,48
    KGV 12,16 14,49 - - 21.966,48
    KUV 1,58 1,66 155,51 195,61 274,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende