Pfizer Inc. CDRs

%
H T
WKN A3DDVB
ISIN CA7170651060
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 62,28 62,83 63,63 58,50 100,33
    Nettogewinn (Mrd) 18,08 17,32 8,06 2,16 31,41
    Gewinn/Aktie - - 1,42 0,38 5,59
    Dividende/Aktie - - 1,69 1,65 1,61
    Rendite (%) 7,06 6,92 6,37 5,73 3,14
    KGV 7,78 8,11 18,68 75,76 9,17
    KUV 2,26 2,24 2,36 2,78 2,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende