+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

PHOENIX MEC. 2.LINIE SF 1

%
H T
WKN A3E2G5
ISIN CH1305603651
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 776,77 754,07 792,47 799,70 797,18
    Nettogewinn (Mio) 35,36 25,31 36,57 45,45 39,02
    Gewinn/Aktie - - 36,56 47,13 41,22
    Dividende/Aktie - - 19,00 30,00 16,50
    Rendite (%) 4,27 4,16 4,20 6,42 4,96
    KGV 11,01 15,31 12,37 9,92 8,06
    KUV 0,50 0,51 0,54 0,56 0,40

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende