PLUS500

%
H T
WKN A1W3GY
ISIN IL0011284465
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu PLUS500

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 743,84 757,38 768,30 726,20 832,60
    Nettogewinn (Mio) 263,27 267,70 273,10 271,40 370,40
    Gewinn/Aktie 3,75 3,62 3,57 3,17 3,81
    Dividende/Aktie 1,01 1,20 1,95 1,06 1,22
    Rendite (%) 2,42 2,88 5,84 4,99 5,61
    KGV 11,13 11,50 9,33 6,68 5,73
    KUV 3,94 4,07 253,55 182,55 203,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende