++ SAP im Check +++ Kalkulierbares Wachstum oder riskantes Spiel? +++

ROCHE HOLDING AG CDR REGS

%
H T
WKN A4124Y
ISIN CA77119A1030
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in CHF)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 63,81 61,76 62,40 60,44 66,43
    Nettogewinn (Mrd) 16,54 15,85 9,19 12,36 13,53
    Gewinn/Aktie - - 10,39 14,40 15,52
    Dividende/Aktie - - 9,70 9,60 9,50
    Rendite (%) 3,99 3,91 3,80 3,93 3,27
    KGV 12,30 12,79 24,59 16,98 18,72
    KUV 3,19 3,28 3,29 2,79 3,03

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende