+++ Megatrends konsequent und renditestark spielen +++ Jetzt 10 Prozent Rabatt sichern +++

RTL Group

%
H T
WKN A2AFZX
ISIN US74973Y1038
Börse -
Stand -
RTL Group Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 6,41 6,16 6,12 6,38 6,34
    Nettogewinn (Mrd) 0,40 0,37 1,03 0,56 0,60
    Gewinn/Aktie - - 6,36 2,97 3,02
    Dividende/Aktie - - 5,50 2,50 2,75
    Rendite (%) 6,84 6,21 15,97 9,36 7,87
    KGV 14,36 15,77 5,42 8,99 11,58
    KUV 0,90 0,94 0,87 0,65 0,85

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende