+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

Scandinavian Tobacco Group Ord

%
H T
WKN A2AD2Q
ISIN DK0060696300
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in DKK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 9,10 9,14 9,20 8,73 8,76
    Nettogewinn (Mrd) 0,90 0,85 0,94 1,18 1,48
    Gewinn/Aktie 11,72 11,27 11,50 13,70 16,30
    Dividende/Aktie 8,75 8,62 8,50 8,40 8,25
    Rendite (%) 10,23 10,09 8,30 6,66 6,29
    KGV 7,30 7,59 8,91 9,20 8,05
    KUV 0,72 0,71 0,88 1,24 1,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende