+++ Luft nach oben oder Sinkflug? +++ Das meint die Redaktion zur Lufthansa-Aktie +++

SDIPTECH AB B O.N.

%
H T
WKN A2DRL9
ISIN SE0003756758
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in SEK)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 5,47 5,23 5,22 4,89 3,59
    Nettogewinn (Mrd) 0,63 0,20 0,36 0,45 0,43
    Gewinn/Aktie 16,15 12,44 11,00 11,33 11,53
    Dividende/Aktie - - 8,00 8,00 8,00
    Rendite (%) - - 3,36 2,97 3,54
    KGV 13,21 16,10 21,62 23,81 19,60
    KUV 1,40 0,78 1,71 2,02 2,26

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende