Serica Energy

%
H T
WKN A0F664
ISIN GB00B0CY5V57
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 1,09 0,69 0,73 0,63 0,81
    Nettogewinn (Mrd) 0,13 0,16 0,09 0,10 0,18
    Gewinn/Aktie 0,73 0,38 0,24 0,29 0,65
    Dividende/Aktie 0,21 0,21 0,19 0,23 0,22
    Rendite (%) 7,77 7,71 11,43 7,86 6,38
    KGV 3,75 7,25 6,93 10,09 5,30
    KUV 0,44 1,70 0,89 1,81 1,16

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende