Serica Energy

%
H T
WKN A0F664
ISIN GB00B0CY5V57
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 972,56 824,08 727,18 632,64 812,42
    Nettogewinn (Mio) 172,77 210,53 92,43 102,98 177,80
    Gewinn/Aktie 0,55 0,51 0,24 0,29 0,65
    Dividende/Aktie 0,22 0,21 0,19 0,23 0,22
    Rendite (%) 9,08 8,92 11,43 7,86 6,38
    KGV 4,33 4,64 6,93 10,09 5,30
    KUV 0,77 1,18 71,14 142,02 95,75

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende