Shenzhou Intl Group Hldgs Ltd. ADRs
%
H T
WKN A3EG46
ISIN US82322R1095
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Kennzahlen (in CNY)
2026e | 2025e | |
---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 35,04 | 31,99 |
Nettogewinn (Mrd) | 7,14 | 6,47 |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | 5,15 | 4,62 |
KGV | 11,59 | 12,78 |
KUV | 2,36 | 2,58 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://www.shenzhouintl.com